2013年お盆休みの渋滞状況

渋滞日 方向 道路名 渋滞区間 渋滞時間帯 ピーク 渋滞長
8月8日(木) 下り 名神高速道路 八日市IC⇔栗東IC 16時~20時 17時 10km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~21時 17時 10km
中国自動車道 中国吹田IC⇔西宮山口JCT 7時~14時 8時 15km
上り 名神高速道路 京都南IC⇔大津IC 7時~12時 8時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~21時 17時 15km
8月9日(金) 下り 名神高速道路 八日市IC⇔栗東IC 16時~20時 17時 10km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 16時~20時 17時 10km
中国自動車道 中国吹田IC⇔西宮山口JCT 7時~14時 8時 15km
山陽自動車道 志和IC⇔広島JCT 7時~12時 9時 10km
上り 名神高速道路 京都南IC⇔大津IC 7時~12時 8時 10km
近畿自動車道 東大阪JCT⇔摂津南IC 7時~10時 8時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~21時 17時 15km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 16時~19時 18時 10km
8月10日(土) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 15時~21時 18時 20km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~21時 16時 10km
名神高速道路 大山崎JCT⇔吹田JCT 19時~翌0時 21時 10km
中国自動車道 大山崎JCT⇔西宮山口JCT 5時~18時 8時 35km
中国自動車道 摂津南IC⇔西宮山口JCT 5時~18時 8時 25km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~15時 8時 10km
山陽自動車道 和気IC⇔岡山IC 7時~17時 10時 10km
山陽自動車道 倉敷IC⇔鴨方IC 8時~13時 10時 15km
山陽自動車道 鴨方IC⇔福山東IC 7時~14時 10時 15km
山陽自動車道 三原久井IC⇔河内IC 9時~19時 11時 15km
山陽自動車道 高屋JCT⇔広島東IC 15時~21時 17時 20km
山陽自動車道 高屋JCT⇔広島JCT 7時~16時 10時 30km
中国自動車道 美祢西IC⇔下関IC 8時~12時 10時 10km
九州自動車道 小倉南IC⇔八幡IC 9時~13時 11時 10km
九州自動車道 八幡IC⇔若宮IC 9時~13時 11時 10km
九州自動車道 須恵スマートIC⇔鳥栖JCT 8時~14時 11時 20km
上り 名神高速道路 茨木IC⇔大津IC 7時~15時 9時 20km
名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~13時 8時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~21時 17時 15km
京滋バイパス 久御山JCT⇔笠取IC 8時~15時 9時 10km
第二神明道路 明石西IC⇔玉津IC 10時~13時 11時 10km
山陽自動車道 広島IC⇔志和IC 8時~12時 10時 10km
8月11日(日) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 15時~22時 18時 25km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~22時 16時 10km
中国自動車道 大山崎JCT⇔西宮山口JCT 5時~17時 8時 25km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 8時 10km
山陽自動車道 笠岡IC⇔福山西IC 8時~14時 9時 10km
山陽自動車道 高屋JCT⇔広島JCT 7時~18時 10時 30km
高松自動車道 鳴門北IC⇔板野IC 8時~21時 15時 10km
松山自動車道 松山IC⇔内子五十崎IC 9時~14時 11時 10km
中国自動車道 美祢西IC⇔下関IC 8時~12時 10時 10km
九州自動車道 小倉南IC⇔八幡IC 9時~13時 11時 10km
九州自動車道 八幡IC⇔若宮IC 9時~14時 11時 10km
九州自動車道 福岡IC⇔鳥栖JCT 8時~14時 11時 25km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~17時 8時 10km
名神高速道路 大山崎JCT⇔大津IC 7時~13時 9時 15km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~22時 17時 15km
中国自動車道 神戸三田IC⇔宝塚IC 15時~22時 17時 15km
阪和自動車道 和歌山北IC⇔泉佐野JCT 16時~21時 18時 10km
湯浅御坊道路 印南IC⇔広川南IC 15時~21時 17時 10km
山陽自動車道 広島IC⇔志和IC 9時~14時 11時 10km
高松自動車道 白鳥大内IC⇔板野IC 10時~19時 14時 10km
8月12日(月) 下り 名神高速道路 八日市IC⇔栗東IC 16時~20時 17時 10km
中国自動車道 茨木IC⇔西宮山口JCT 6時~14時 8時 20km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 8時 10km
山陽自動車道 志和IC⇔広島JCT 9時~13時 11時 10km
九州自動車道 須恵スマートIC⇔鳥栖JCT 9時~13時 11時 15km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~14時 9時 10km
名神高速道路 大山崎JCT⇔大津IC 7時~13時 9時 15km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~22時 17時 15km
中国自動車道 神戸三田IC⇔宝塚IC 15時~22時 17時 15km
第二神明道路 明石西IC⇔玉津IC 10時~13時 11時 10km
8月13日(火) 下り 名神高速道路 八日市IC⇔栗東IC 16時~20時 17時 15km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~19時 16時 10km
中国自動車道 大山崎JCT⇔西宮山口JCT 6時~16時 8時 25km
京都縦貫自動車道 八木中IC⇔丹波IC 7時~13時 9時 10km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 8時 10km
山陽自動車道 志和IC⇔広島JCT 9時~13時 11時 10km
中国自動車道 美祢西IC⇔下関IC 8時~13時 10時 15km
九州自動車道 小倉南IC⇔若宮IC 9時~14時 11時 20km
九州自動車道 古賀IC⇔鳥栖JCT 8時~15時 12時 35km
九州自動車道 鳥栖JCT⇔広川IC 9時~15時 11時 10km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~15時 9時 10km
名神高速道路 大山崎JCT⇔大津IC 7時~13時 9時 15km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 15時~23時 17時 15km
中国自動車道 神戸三田IC⇔宝塚IC 15時~23時 17時 15km
第二神明道路 明石西IC⇔玉津IC 9時~14時 10時 10km
高松自動車道 白鳥大内IC⇔板野IC 13時~19時 16時 10km
九州自動車道 太宰府IC⇔若宮IC 10時~20時 17時 20km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 16時~19時 17時 10km
8月14日(水) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 16時~22時 18時 20km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~19時 16時 10km
中国自動車道 大山崎JCT⇔西宮山口JCT 6時~16時 8時 25km
京都縦貫自動車道 八木中IC⇔丹波IC 7時~13時 9時 10km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 8時 10km
九州自動車道 福岡IC⇔鳥栖JCT 9時~14時 11時 25km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~15時 8時 10km
名神高速道路 茨木IC⇔大津IC 7時~15時 9時 20km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 14時~23時 16時 15km
中国自動車道 神戸三田IC⇔宝塚IC 14時~23時 16時 15km
京滋バイパス 久御山JCT⇔笠取IC 7時~15時 9時 10km
第二神明道路 明石西IC⇔玉津IC 10時~13時 11時 10km
高松自動車道 津田東IC⇔板野IC 10時~20時 16時 15km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 15時~19時 17時 10km
九州自動車道 南関IC⇔久留米IC 15時~20時 18時 15km
8月15日(木) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 15時~22時 18時 25km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~22時 16時 10km
中国自動車道 中国吹田IC⇔西宮山口JCT 7時~13時 8時 15km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 9時 10km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~15時 8時 10km
名神高速道路 茨木IC⇔大津IC 6時~17時 9時 20km
山陽自動車道 備前IC⇔播磨JCT 15時~19時 16時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 14時~翌0時 17時 20km
中国自動車道 吉川JCT⇔宝塚IC 14時~翌0時 17時 20km
京滋バイパス 久御山JCT⇔笠取IC 7時~17時 8時 10km
山陽自動車道 玉島IC⇔岡山JCT 14時~19時 16時 10km
山陽自動車道 広島東IC⇔西条IC 15時~20時 17時 10km
高松自動車道 白鳥大内IC⇔板野IC 13時~19時 15時 10km
松山自動車道 内子五十崎IC⇔伊予IC 15時~21時 17時 10km
九州自動車道 福岡IC⇔若宮IC 11時~19時 15時 10km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 15時~20時 17時 10km
九州自動車道 菊水IC⇔久留米IC 14時~21時 18時 25km
8月16日(金) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 15時~22時 18時 25km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~22時 16時 10km
中国自動車道 中国吹田IC⇔西宮山口JCT 7時~13時 8時 10km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 9時 10km
上り 名神高速道路 瀬田東JCT⇔竜王IC 7時~15時 8時 10km
名神高速道路 茨木IC⇔大津IC 7時~17時 9時 20km
山陽自動車道 備前IC⇔播磨JCT 15時~19時 16時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 13時~翌1時 16時 25km
中国自動車道 吉川JCT⇔宝塚IC 13時~翌1時 16時 20km
湯浅御坊道路 印南IC⇔広川南IC 15時~22時 17時 10km
山陽自動車道 玉島IC⇔岡山JCT 15時~21時 17時 10km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 15時~20時 17時 10km
8月17日(土) 下り 名神高速道路 彦根IC⇔栗東IC 15時~22時 18時 25km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 15時~22時 16時 10km
中国自動車道 中国吹田IC⇔西宮山口JCT 7時~13時 8時 15km
湯浅御坊道路 下津IC⇔広川南IC 7時~13時 8時 10km
上り 名神高速道路 茨木IC⇔大津IC 7時~17時 9時 20km
山陽自動車道 備前IC⇔播磨JCT 15時~19時 16時 10km
中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 13時~翌1時 16時 25km
中国自動車道 吉川JCT⇔宝塚IC 13時~翌1時 16時 20km
湯浅御坊道路 印南IC⇔広川南IC 15時~21時 17時 10km
山陽自動車道 玉島IC⇔岡山JCT 14時~19時 16時 10km
山陽自動車道 広島東IC⇔西条IC 15時~20時 17時 10km
九州自動車道 久留米IC⇔筑紫野IC 16時~20時 17時 10km
九州自動車道 南関IC⇔久留米IC 16時~21時 19時 20km
8月18日(日) 下り 名神高速道路 八日市IC⇔栗東IC 16時~20時 17時 10km
名神高速道路 草津JCT⇔京都東IC 16時~20時 17時 10km
上り 中国自動車道 三木JCT⇔宝塚IC 14時~22時 16時 20km
中国自動車道 神戸三田IC⇔宝塚IC 14時~22時 16時 15km
阪和自動車道 和歌山北IC⇔泉佐野JCT 16時~21時 18時 10km
湯浅御坊道路 印南IC⇔広川南IC 13時~20時 16時 10km
ページ上部へ戻る